| Fase | Match Number | Match | Fecha | Hora | Ciudad |
| Grupo A | M1 | Mexico vs South Africa | Jueves 11 Junio | 3:00 PM (EDT) | Ciudad de Mèxico |
| Grupo A | M2 | South Korea vs UEFA D | Jueves 11 Junio | 10:00 PM (EDT) | Estadio Akron, Guadalajara |
| Grupo B | M3 | Canada vs UEFA A | Viernes 12 Junio | 3:00 PM (EDT) | BMO Field, Toronto |
| Grupo D | M4 | United States vs Paraguay | Viernes 12 Junio | 9:00 PM (EDT) | SoFi Stadium, Los Angeles |
| Grupo C | M5 | Haiti vs Scotland | Sábado 13 Junio | 9:00 PM (EDT) | Gillette Stadium, Boston |
| Grupo D | M6 | Australia vs UEFA C | Sábado 13 Junio | 11:59 PM (EDT) | BC Place, Vancouver |
| Grupo C | M7 | Brazil vs Morocco | Sábado 13 Junio | 6:00 PM (EDT) | New York – New Jersey |
| Grupo B | M8 | Qatar vs Switzerland | Sábado 13 Junio | 3:00 PM (EDT) | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| Grupo E | M9 | Costa de Marfil vs Ecuador | Domingo 14 Junio | 7:00 PM (EDT) | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Grupo E | M10 | Germany vs Curacao | Domingo 14 Junio | 1:00 PM (EDT) | NRG Stadium, Houston |
| Grupo F | M11 | Paises Bajos vs Japòn | Domingo 14 Junio | 4:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Dallas |
| Grupo F | M12 | UEFA B vs Tunisia | Domingo 14 Junio | 10:00 PM (EDT) | Estadio BBVA, Monterrey |
| Grupo H | M13 | Saudi Arabia vs Uruguay | Lunes 15 Junio | 6:00 PM (EDT) | Hard Rock Stadium, Miami |
| Grupo H | M14 | España vs Cabo Verde | Lunes 15 Junio | 12:00 PM (EDT) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Grupo G | M15 | Iràn vs Nueva Zelandia | Lunes 15 Junio | 9:00 PM (EDT) | SoFi Stadium, Los Angeles |
| Grupo G | M16 | Belgica vs Egipto | Lunes 15 Junio | 3:00 PM (EDT) | Lumen Field, Seattle |
| Grupo I | M17 | Francia vs Senegal | Martes 16 Junio | 3:00 PM (EDT) | MetLife Stadium, New York -New Jersey |
| Grupo I | M18 | FIFA 2 vs Noruega | Martes 16 Junio | 6:00 PM (EDT) | Gillette Stadium, Boston |
| Grupo J | M19 | Argentina vs Algeria | Martes 16 Junio | 9:00 PM (EDT) | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Grupo J | M20 | Austria vs Jordania | Martes 16 Junio | 11:59 PM (EDT) | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| Grupo L | M21 | Inglaterra vs Croatia | Miércoles 17 Junio | 4:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Dallas |
| Grupo L | M22 | Ghana vs Panamà | Miércoles 17 Junio | 7:00 PM (EDT) | BMO Field, Toronto |
| Grupo K | M23 | Portugal vs FIFA 1 | Miércoles 17 Junio | 1:00 PM (EDT) | NRG Stadium, Houston |
| Grupo K | M24 | Uzbekistan vs Colombia | Miércoles 17 Junio | 10:00 PM (EDT) | Estadio Azteca, Mexico City |
| Grupo A | M25 | UEFA D vs South Africa | Jueves 18 Junio | 12:00 PM (EDT) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Grupo B | M26 | Suiza vs UEFA A | Jueves 18 Junio | 3:00 PM (EDT) | SoFi Stadium, Los Angeles |
| Grupo B | M27 | Canada vs Qatar | Jueves 18 Junio | 6:00 PM (EDT) | BC Place, Vancouver |
| Grupo A | M28 | Mexico vs South Korea | Jueves 18 Junio | 9:00 PM (EDT) | Estadio Akron, Guadalajara |
| Grupo C | M29 | Brazil vs Haiti | Viernes 19 Junio | 9:00 PM (EDT) | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Grupo C | M30 | Scocia vs Marruecos | Viernes 19 Junio | 6:00 PM (EDT) | Gillette Stadium, Boston |
| Grupo D | M31 | UEFA C vs Paraguay | Viernes 19 Junio | 11:59 PM (EDT) | Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area |
| Grupo D | M32 | United States vs Australia | Viernes 19 Junio | 3:00 PM (EDT) | Lumen Field, Seattle |
| Grupo E | M33 | Alemania vs Costa de Marfil | Sábado 20 Junio | 4:00 PM (EDT) | BMO Field, Toronto |
| Grupo E | M34 | Ecuador vs Curacao | Sábado 20 Junio | 8:00 PM (EDT) | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Grupo F | M35 | Paises Bajos vs UEFA B | Sábado 20 Junio | 1:00 PM (EDT) | NRG Stadium, Houston |
| Grupo F | M36 | Tunisia vs Japòn | Sábado 20 Junio | 11:59 PM (EDT) | Estadio BBVA, Monterrey |
| Grupo H | M37 | Uruguay vs Cabo Verde | Domingo 21 Junio | 6:00 PM (EDT) | Hard Rock Stadium, Miami |
| Grupo H | M38 | España vs Saudi Arabia | Domingo 21 Junio | 12:00 PM (EDT) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Grupo G | M39 | Belgica vs Iràn | Domingo 21 Junio | 3:00 PM (EDT) | Sofi Stadium, Los Angeles |
| Grupo G | M40 | Nueva Zelandia vs Egipto | Domingo 21 Junio | 9:00 PM (EDT) | BC Place, Vancouver |
| Grupo I | M41(*) | Noruega vs Senegal | Lunes 22 Junio | 8:00 PM (EDT) | MetLife Stadium, New York / New Jersey |
| Grupo I | M42(*) | Francia vs FIFA 2 | Lunes 22 Junio | 5:00 PM (EDT) | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Grupo J | M43 | Argentina vs Austria | Lunes 22 Junio | 1:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Dallas |
| Grupo J | M44 | Jordania vs Algeria | Lunes 22 Junio | 11:00 PM (EDT) | Levi’s Stadium, San francisco Bay Area |
| Grupo L | M45 | Inglaterra vs Ghana | Martes 23 Junio | 4:00 PM (EDT) | Gillette Stadium, Boston |
| Grupo L | M46 | Panamà vs Croatia | Martes 23 Junio | 7:00 PM (EDT) | BMO Field, Toronto |
| Grupo K | M47 | Portugal vs Uzbekistan | Martes 23 Junio | 1:00 PM (EDT) | NRG Stadium, Houston |
| Grupo K | M48 | Colombia vs FIFA 1 | Martes 23 Junio | 10:00 PM (EDT) | Estadio Akron, Guadalajara |
| Grupo C | M49 | Scotland vs Brazil | Miércoles 24 Junio | 6:00 PM (EDT) | Hard Rock Stadium, Miami |
| Grupo C | M50 | Morocco vs Haiti | Miércoles 24 Junio | 6:00 PM (EDT) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Grupo B | M51 | Switzerland vs Canada | Miércoles 24 Junio | 3:00 PM (EDT) | BC Place, Vancouver |
| Grupo B | M52 | UEFA A vs Qatar | Miércoles 24 Junio | 3:00 PM (EDT) | Lumen Field, Seattle |
| Grupo A | M53 | UEFA D vs Mexico | Miércoles 24 Junio | 9:00 PM (EDT) | Estadio Azteca, Mexico City |
| Grupo A | M54 | South Africa vs South Korea | Miércoles 24 Junio | 9:00 PM (EDT) | Estadio BBVA, Monterrey |
| Grupo E | M55 | Curacao vs Costa de Marfil | Jueves 25 Junio | 4:00 PM (EDT) | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Grupo E | M56 | Ecuador vs Germany | Jueves 25 Junio | 4:00 PM (EDT) | MetLife Stadium, New York – New Jersey |
| Grupo F | M57 | Japòn vs UEFA B | Jueves 25 Junio | 7:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Dallas |
| Grupo F | M58 | Tunisia vs Paises Bajos | Jueves 25 Junio | 7:00 PM (EDT) | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Grupo D | M59 | UEFA C vs United States | Jueves 25 Junio | 10:00 PM (EDT) | SoFi Stadium, Los Angeles |
| Grupo D | M60 | Paraguay vs Australia | Jueves 25 Junio | 10:00 PM (EDT) | San Francisco Bay Area |
| Grupo I | M61 | Noruega vs Francia | Viernes 26 Junio | 3:00 PM (EDT) | Gillette Stadium, Boston |
| Grupo I | M62 | Senegal vs FIFA 2 | Viernes 26 Junio | 3:00 PM (EDT) | BMO Field, Toronto |
| Grupo G | M63 | Egipto vs Iràn | Viernes 26 Junio | 11:00 PM (EDT) | Lumen Field, Seattle |
| Grupo G | M64 | Nueva Zelandia vs Bèlgica | Viernes 26 Junio | 11:00 PM (EDT) | BC Place, Vancouver |
| Grupo H | M65 | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Viernes 26 Junio | 8:00 PM (EDT) | NRG Stadium, Houston |
| Grupo H | M66 | Uruguay vs España | Viernes 26 Junio | 8:00 PM (EDT) | Estadio Akron, Guadalajara |
| Grupo L | M67 | Panamà vs Inglaterra | Sábado 27 Junio | 5:00 PM (EDT) | MetLife Stadium, New York – New Jersey |
| Grupo L | M68 | Croatia vs Ghana | Sábado 27 Junio | 5:00 PM (EDT) | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Grupo J | M69 | Algeria vs Austria | Sábado 27 Junio | 10:00 PM (EDT) | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Grupo J | M70 | Jordania vs Argentina | Sábado 27 Junio | 10:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Dallas |
| Grupo K | M71 | Colombia vs Portugal | Sábado 27 Junio | 7:30 PM (EDT) | Hard Rock Stadium, Miami |
| Grupo K | M72 | FIFA 1 vs Uzbekistan | Sábado 27 Junio | 7:30 PM (EDT) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Ronda de 32 | M73 | 2A vs 2B | Domingo 28 Junio | 3:00 PM (EDT) | Sofi Stadium, Inglewood |
| Ronda de 32 | M74 | 1E vs 3ABCDF | Lunes 29 Junio | 4:30 PM (EDT) | Gillette Stadium, Foxborough |
| Ronda de 32 | M75 | 1F vs 2C | Lunes 29 Junio | 9:00 PM (EDT) | Estadio BBVA, Guadalupe |
| Ronda de 32 | M76 | 1C vs 2F | Lunes 29 Junio | 1:00 PM (EDT) | NRG Stadium, Houston |
| Ronda de 32 | M77 | 1I vs 3CDFGH | Martes 30 Junio | 5:00 PM (EDT) | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Ronda de 32 | M78 | 2E vs 2I | Martes 30 Junio | 2:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Arlington |
| Ronda de 32 | M79 | 1A vs 3CEFHI | Martes 30 Junio | 9:00 PM (EDT) | Estadio Azteca, Mexico City |
| Ronda de 32 | M80 | 1L vs 3EHIJK | Miércoles 1 Julio | 12:00 PM (EDT) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Ronda de 32 | M81 | 1D vs 3BEFIJ | Miércoles 1 Julio | 8:00 PM (EDT) | Levi’s Stadium, Santa Clara |
| Ronda de 32 | M82 | 1G vs 3AEHIJ | Miércoles 1 Julio | 4:00 PM (EDT) | Lumen Field, Seattle |
| Ronda de 32 | M83 | 2K vs 2L | Jueves 2 Julio | 7:00 PM (EDT) | BMO Field, Toronto |
| Ronda de 32 | M84 | 1H vs 2J | Jueves 2 Julio | 3:00 PM (EDT) | Sofi Stadium, Inglewood |
| Ronda de 32 | M85 | 2B vs 3EFGIJ | Jueves 2 Julio | 11:00 PM (EDT) | BC Place, Vancouver |
| Ronda de 32 | M86 | 1J vs 2H | Viernes 3 Julio | 6:00 PM (EDT) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Ronda de 32 | M87 | 1K vs 3DEIJL | Viernes 3 Julio | 9:30 PM (EDT) | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Ronda de 32 | M88 | 2D vs 2G | Viernes 3 Julio | 2:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Arlington |
| Octavos de final | M89 | W74 vs W77 | Sábado 4 Julio | 5:00 PM (EDT) | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Octavos de final | M90 | W73 vs W75 | Sábado 4 Julio | 1:00 PM (EDT) | NRG Stadium, Houston |
| Octavos de final | M91 | W76 vs W78 | Domingo 5 Julio | 4:00 PM (EDT) | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Octavos de final | M92 | W79 vs W80 | Domingo 5 Julio | 8:00 PM (EDT) | Estadio Azteca, Mexico City |
| Octavos de final | M93 | W83 vs W84 | Lunes 6 Julio | 3:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Arlington |
| Octavos de final | M94 | W81 vs W82 | Lunes 6 Julio | 8:00 PM (EDT) | Lumen Field, Seattle |
| Octavos de final | M95 | W86 vs W88 | Martes 7 Julio | 12:00 PM (EDT) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Octavos de final | M96 | W85 vs W87 | Martes 7 Julio | 4:00 PM (EDT) | BC Place, Vancouver |
| Cuartos de final | M97 | W89 vs W90 | Jueves 9 Julio | 4:00 PM (EDT) | Gillette Stadium, Foxborough |
| Cuartos de final | M98 | W93 vs W94 | Viernes 10 Julio | 3:00 PM (EDT) | Sofi Stadium, Inglewood |
| Cuartos de final | M99 | W91 vs W92 | Sábado 11 Julio | 5:00 PM (EDT) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Cuartos de final | M100 | W95 vs W96 | Sábado 11 Julio | 9:00 PM (EDT) | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Semifinales | M101 | W97 vs W98 | Martes 14 Julio | 3:00 PM (EDT) | AT&T Stadium, Arlington |
| Semifinales | M102 | W99 vs W100 | Miércoles 15 Julio | 3:00 PM (EDT) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Tercer lugar | M103 | L101 vs L102 | Sábado 18 Julio | 5:00 PM (EDT) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Final | M104 | W191 vs W102 | Domingo 19 Julio | 3:00 PM (EDT) | MetLife Stadium, East Rutherford |
All content, copy, images, graphics, and materials on this website are the exclusive intellectual property of Demetrio De Silva.
Any unauthorized use, distribution, reproduction, modification, or republication of any material from this website, in whole or in part, without prior written consent is strictly prohibited and may result in legal action.
